
Parámetros
- Número de pieza:106765-10
- Categoría: Cable de interconexión
- Longitud en metros: 10 metros
- Sensibilidad eléctrica: 3,94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5%.
- Respuesta de frecuencia: 4,5 a 2,000 Hz (270 a 12{{10}},000 cpm) ±3,0 dB, 6,0 a 1,{{ 12}} Hz (360 a 60,000 cpm) ±0,9 dB.
- Sensibilidad a la temperatura: -14% a +7.5% típico en el rango de temperatura de funcionamiento.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -55 grados a +121 grados (-67 grados F a +250 grados F)
- Linealidad de amplitud: ±2% a 152 mm/s (6 in/s) pico.
- Frecuencia Resonante Montada: Mayor a 12 kHz.
- Piso de ruido de banda ancha (4,5 Hz a 2 kHz): 0.004 mm/s (160 µin/s) rms, nominal
Característica

- Aprobaciones para áreas peligrosas Múltiples aprobaciones para áreas peligrosas certificadas por la Asociación Canadiense de Estándares (CSA/NRTL/C) en Norteamérica y por LCIE en Europa.
- América del Norte: Ex ia IIC T4 AEx ia IIC T4 Clase I, Div 1 Grupos A, B, C y D Clase II, Grupos E, F y G Clase III T4 @ -40 grado Menor o igual a Ta Menos o igual a 100 grados Ex nL IIC T4 AEx nA IIC T4 Clase I, Div 2 Grupos A, B, C y D T4 @ -40 grados Menos o igual a Ta Menos o igual a 100 grados Por DWG 167539
- Europeo/ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga T4 @ -40 grados Menor o igual a Ta Menor o igual a 100 grados II 3 G Ex nA IIC T4 Gc T4 @ -40 grados Menos menor o igual a Ta menor o igual a 100 grados
- IECEx: Ex ia IIC T4 Ga T4 @ -40 grado Menor o igual a Ta Menor o igual a 100 grados Ex nA IIC T4 Gc T4 @ -40 grado Menor o igual a Ta Menor que o igual a 100 grados
- Brasil: Ex ia IIC T4 Ga T4 @ -40 grado Menor o igual a Ta Menor o igual a 100 grados
palabras clave: 106765 10 ; Doblada Nevada 106765-10 ; pdf106765-10;106765-10manual
Preguntas frecuentes
P: ¿Pueden ofrecer COC, COM?
P: ¿Tiene una cuenta Paypal?
P: Si los productos no funcionan. ¿Es posible cancelar el pedido y reembolsar?
P: ¿Compraste en fábrica?
P: ¿Dónde está el país de origen?
P: ¿Tiene hoja de datos?
vicky Correo electrónico :sales7@apterpower.com Móvil/Whatsapp:+8618030175807 skype:en vivo: 2435aba439730baa
Más modelos relacionados
| 330701-00-40-10-11-05 | 330400-01-00 | 330400-02-CN | 330901-02-24-10-01-00 |
| 330704-000-060-90-02-CN | 330500-07-02 | 330425-02-CN | 330901-02-47-10-01-00 |
| 330780-91-CN | 330730-040-00-05 | 190501-00-00-CN | 330930-060-00-00 |
| 330104-00-10-20-12-05 | 330104-02-12-10-01-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330930-040-00-05 |
| 330130-070-02-05 | 330104-02-18-10-01-00 | 330930-045-00-05 | 330101-00-53-05-02-05 |
| 330704-000-050-10-02-05 | 330104-02-24-10-01-00 | 330903-00-04-05-02-CN | 330500-03-00 |
| 330105-02-12-10-12-05 | 330901-00-08-05-02-05 | 330903-00-06-05-02-05 | 330101-00-12-10-02-05 |
| 330703-020-110-10-01-05 | 330905-00-03-10-02-00 | 330703-000-050-10-11-05 | 330103-00-09-10-02-CN |
| 21747-085-01 | 9571-50 | 330104-15-25-10-02-00 | 330103-00-11-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-05 | 330101-00-09-10-02-05 | 330130-085-00-CN | 330103-00-14-10-02-CN |
| 330500-01-04 | 330130-045-03-05 | 330101-00-20-10-02-05 | 330103-00-05-10-02-CN |
| 330103-00-11-10-02-CN | 330904-00-03-70-01-CN | 330101-00-18-05-02-05 | 330103-00-17-10-02-CN |
| 330130-040-03-CN | 991-06-70-01-CN | 330101-00-16-05-02-05 | 330910-01-07-10-01-00 |
| 330130-40-00-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330101-00-20-10-01-05 | 330851-02-000-050-50-00-05 |
EsNevada doblada 106765-10n¿No es la parte que quieres?
¡Consulte el resto de nuestro sitio web para ver qué más tenemos para ofrecer!
Etiqueta: cable de interconexión de cable doblado nevada 106765-10, fabricantes y proveedores de cable de interconexión de cable doblado nevada 106765-10, Solución de monitoreo inalámbrico





